Player | Team | Goals | Penalties |
---|---|---|---|
Juan Pablo Ángel | River Plate | 13 | 0 |
Martín Palermo | Boca Juniors | 12 | 1 |
Bernardo Romeo | San Lorenzo | 11 | 0 |
Luis Rueda | Talleres (Cba) | 11 | 0 |
Daniel Tilger | Unión (Sta.Fe) | 10 | 2 |
Ernesto Farías | Estudiantes LP | 10 | 4 |
Ariel Pereyra | Gimnasia LP | 10 | 8 |
Diego Forlán | Independiente | 9 | 0 |
Javier Saviola | River Plate | 9 | 0 |
Diego Klimowicz | Lanús | 9 | 1 |
Silvio Carrario | Chacarita | 8 | 0 |
Facundo Sava | Gimnasia LP | 8 | 0 |
Miguel Cáceres | Rosario Central | 7 | 0 |
Guillermo Franco | San Lorenzo | 7 | 0 |
Claudio Graf | Colón (Sta.Fe) | 7 | 1 |
Sebastián Abreu | San Lorenzo | 7 | 2 |
Carlos Moreno | Chacarita | 7 | 3 |
Sebastián Morquio | Huracán | 7 | 3 |
[ Opening '00 ]