Newell's Old Boys Squad
[ Club Profile ]
 futbolpasion.com 
|
| Goalkeepers |
| 1 | Cejas, Sebastián | 04/21/75 | Gualeguay (ERI) |
| 12 | Luque, Diego | 03/21/76 | Rosario (SFE) |
| 22 | Palos, Luciano | 06/08/79 | Rosario (SFE) |
| Defenders |
| 2 | Crosa, Fernando | 02/28/79 | Rosario (SFE) |
| 3 | Damiani, Raúl | 08/29/79 | Carcarañá (SFE) |
| 4 | Vojvoda, Juan Pablo | 01/13/75 | Gral. Baldiserra (CBA) |
| 15 | Domínguez, Sebastián | 07/20/80 | Capital Federal |
| 17 | Ruiz, Gabriel | 01/23/80 | Arrecifes (BUE) |
| 27 | Fuentes, Fabricio | 10/13/76 | Río Cuarto (CBA) |
| 28 | Hure, Lucas | | |
| | Grabinski, Cristian | 01/12/80 | Llavallol (BUE) |
| | Acevedo, Ricardo | 09/29/79 | Sáenz Peña (CHA) |
| | Filippini, Valentín | | |
| Midfields |
| 5 | Bernardi, Lucas | 09/27/77 | Rosario (SFE) |
| 6 | París, Claudio | 03/31/73 | Mar del Plata (BUE) |
| 8 | Saldaña, Julio César | 11/14/67 | Arrecifes (BUE) |
| 10 | Manso, Damián | 06/06/79 | Rosario (SFE) |
| 11 | Guiñazú, Pablo | 08/26/78 | Gral. Baldiserra (CBA) |
| 20 | Pavoni, Matías | 09/25/80 | Capital Federal |
| 25 | Almirón, Sergio Bernardo | 11/08/80 | Rosario (SFE) |
| 26 | Rodríguez, Maximiliano | 01/02/81 | Rosario (SFE) |
| Forwards |
| 7 | Real, Germán | 04/17/76 | Rosario (SFE) |
| 9 | Cobelli, Sebastián | 01/20/78 | Rosario (SFE) |
| 16 | Gigena, Rubén Darío | 10/02/80 | Bahía Blanca (BUE) |
| 19 | Quintana, Diego | 04/24/78 | Rosario (SFE) |
| 30 | Rosales, Mauro | 10/02/80 | Villa María (CBA) |
| 37 | Uranga, Martín | 02/05/78 | Rosario (SFE) |
| Other Players |
| 34 | Marino, Guillermo | | |
| 38 | Ponzio, Leonardo | | |
| | Barbas, José | | |
| In | Out |
| Valentín Filippini | Guaraní Asunción (PAR) | Raúl Cardozo | Chacarita Jrs. |
|---|
|   | | Fernando Gamboa | Chacarita Jrs. |
|---|
|   | | Gastón Leva | Platense |
|---|
|   | | Kurt Lutman | |
|---|
|   | | Diego Mateo | Lecce (ITA) |
|---|
|   | | Jorge Priotti | |
|---|
|