1 | Nereo Fernández | |
22 | Emanuel Brítez | |
2 | Rolando García Guerreño | ![]() |
4 | Santiago Zurbriggen | |
14 | Bruno Pittón | |
15 | Nelson Acevedo | ![]() |
5 | Mauricio Martínez | |
8 | Santiago Nagüel | ![]() |
21 | Diego Villar | ![]() |
10 | Ignacio Malcorra | |
9 | Claudio Riaño | |
25 | Joaquín Papaleo | |
26 | Agustín Sandona | |
30 | Mauro Pittón | ![]() |
23 | Manuel De Iriondo | |
11 | Martín Rolle | ![]() |
20 | Tomás Bolzicco | |
12 | Nicolás Andereggen | ![]() |
21 | Mariano Andújar | |
14 | Facundo Sánchez | |
6 | Jonatan Schunke | |
2 | Leandro Desábato | |
16 | Leonardo Gil | |
8 | Israel Damonte | |
5 | Santiago Ascacíbar | ![]() |
18 | Augusto Solari | |
15 | Juan Ignacio Cavallaro | ![]() |
19 | Lucas Rodríguez | ![]() |
10 | Gastón Fernández | ![]() |
12 | Daniel Sappa | |
4 | Mauricio Rosales | |
22 | Leandro González Pírez | ![]() |
24 | Julián Marchioni | ![]() |
17 | David Barbona | |
27 | Facundo Quintana | |
9 | Lucas Viatri | ![]() |
Played on Sunday, May 22, 2016 at 6:30 PM.
Championship: Transition 2016 - Week 16
Stadium: 15 de Abril