1 | Luciano Pocrnjic | |
36 | Franco Escobar | |
6 | Sebastián Domínguez | |
3 | Néstor Moiraghi | |
30 | Nehuén Paz | ![]() |
31 | Facundo Quignon | ![]() |
21 | Juan Ignacio Sills | ![]() |
20 | Joel Amoroso | |
10 | Mauro Formica | ![]() |
11 | Maximiliano Rodríguez | |
32 | Ignacio Scocco | |
23 | Sebastián D'Angelo | |
15 | Fabricio Formiliano | |
18 | Germán Voboril | |
8 | Leonardo Prediger | |
16 | Victor Figueroa | ![]() |
19 | Jacobo Mansilla | ![]() |
26 | Héctor Fértoli | ![]() |
21 | Diego Rodríguez | |
4 | Pablo Ferrari | |
27 | José Leguizamón | ![]() |
25 | Javier Pinola | |
3 | Hernán Menosse | |
15 | Washington Camacho | |
5 | Damián Musto | |
20 | Gustavo Colman | |
8 | Federico Carrizo | ![]() ![]() |
29 | Teófilo Gutiérrez | ![]() |
9 | Marco Rubén | ![]() ![]() |
30 | Jeremías Ledesma | |
18 | Renzo Alfani | |
16 | Mauricio Martínez | ![]() |
36 | Leonel Rivas | |
34 | Maximiliano Lovera | ![]() |
7 | Fabián Bordagaray | |
17 | Germán Herrera | ![]() ![]() |
Played on Sunday, May 14, 2017 at 3:00 PM.
Championship: 2016/17 Tournament - Week 24
Stadium: Marcelo Bielsa - "El Coloso"