20 | Federico Lanzilotta | |
4 | Kevin Mac Allister | ![]() |
2 | Miguel Ángel Torren | |
24 | Leonel González | |
18 | Thiago Nuss | ![]() |
17 | Franco Moyano | |
8 | Alan Rodríguez | |
27 | Mariano Bíttolo | ![]() |
16 | Gastón Verón | ![]() ![]() |
9 | Gabriel Ávalos | ![]() |
11 | Andrés Roa | ![]() |
12 | Leandro Finochietto | |
19 | Luciano Gómez | |
30 | Pablo Minissale | |
29 | Marco Di Césare | |
14 | Luciano Sánchez | ![]() |
5 | Federico Redondo | ![]() |
25 | David Zalazar | |
26 | José María Herrera | ![]() |
7 | Javier Cabrera | ![]() |
22 | Lautaro Ovando | |
32 | Nicolás Reniero | ![]() |
30 | Lucas Hoyos | |
24 | Tomás Guidara | |
2 | Diego Godín | |
31 | Valentín Gómez | |
5 | Francisco Ortega | |
26 | Mateo Seoane | ![]() |
36 | Nicolás Garayalde | ![]() |
10 | Luca Orellano | ![]() |
12 | Lucas Pratto | ![]() |
11 | Lucas Janson | |
21 | Santiago Castro | ![]() |
22 | Leonardo Burián | |
29 | Leonardo Jara | |
6 | Matías De los Santos | |
28 | Miguel Brizuela | |
3 | Emanuel Insúa | |
15 | Agustín Mulet | |
7 | José Florentín | ![]() |
18 | Julián Fernández | ![]() |
16 | Máximo Perrone | ![]() |
20 | Walter Bou | ![]() |
27 | Jonathan Menéndez | |
39 | Abiel Osorio | ![]() |
Played on Saturday, October 22, 2022 at 7:30 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2022 - Week 27
Stadium: Diego Armando Maradona