1 | Agustín Rossi | |
17 | Luis Advíncula | |
5 | Carlos Zambrano | |
4 | Jorge Figal | |
18 | Frank Fabra | |
8 | Guillermo Fernández | ![]() ![]() |
33 | Alan Varela | |
20 | Juan Ramírez | ![]() |
10 | Óscar Romero | ![]() |
38 | Luis Vázquez | ![]() |
41 | Luca Langoni | ![]() |
13 | Javier García | |
57 | Marcelo Weigandt | |
2 | Facundo Roncaglia | |
3 | Agustín Sández | |
36 | Cristian Medina | ![]() |
14 | Esteban Rolón | |
23 | Diego González | |
16 | Aarón Molinas | |
11 | Martín Payero | ![]() |
22 | Sebastián Villa | ![]() ![]() |
29 | Norberto Briasco | ![]() |
28 | Gonzalo Morales | ![]() |
13 | Milton Álvarez | |
28 | Alex Vigo | |
24 | Sergio Barreto | |
2 | Joaquín Laso | |
4 | Edgar Elizalde | |
5 | Lucas Rodríguez | ![]() |
7 | Damián Batallini | ![]() |
29 | Lucas Romero | ![]() |
23 | Iván Marcone | |
9 | Leandro Fernández | ![]() ![]() |
18 | Leandro Benegas | ![]() |
1 | Sebastián Sosa | |
3 | Gonzalo Asís | |
31 | Patricio Ostachuk | |
14 | Lucas González | ![]() |
19 | Gabriel Hachen | |
27 | Tomás Pozzo | |
10 | Alan Soñora | ![]() |
20 | Rodrigo Márquez | ![]() |
11 | Juan Cazares | ![]() |
41 | Santiago Hidalgo | |
44 | Julián Romero | |
36 | Nicolás Vallejo | ![]() ![]() |
Played on Sunday, October 23, 2022 at 5:00 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2022 - Week 27
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"