1 | Marcos Díaz | |
35 | Ismael Quílez | |
34 | Jonatan Galván | |
6 | Lucas Merolla | |
25 | César Ibáñez | |
10 | Franco Cristaldo | |
28 | Fabián Henríquez | |
23 | Lucas Vera | ![]() |
20 | Jhonatan Candia | ![]() |
7 | Matías Cóccaro | ![]() ![]() |
16 | Rodrigo Cabral | ![]() |
32 | Sebastián Meza | |
4 | Raúl Lozano | |
2 | José Moya | |
3 | Leandro Grimi | |
46 | Iván Erquiaga | |
30 | Diego Mercado | |
5 | Santiago Hezze | ![]() |
18 | Patricio Toranzo | |
12 | Sebastián Ramírez | ![]() |
11 | Jonás Acevedo | |
24 | Nicolás Silva | ![]() |
9 | Enrique Triverio | ![]() |
23 | Alejandro Medina | |
29 | Gastón Benavídez | ![]() |
14 | Gonzalo Goñi | |
6 | Gastón Suso | |
3 | Emiliano Papa | |
27 | Facundo Kruspzky | ![]() |
21 | Leonel Picco | |
8 | Dardo Miloc | ![]() |
11 | Nicolás Castro | ![]() |
17 | Bruno Sepúlveda | |
12 | Nicolás Mazzola | ![]() |
1 | Daniel Sappa | |
26 | Lucas Suárez | |
18 | Julián Navas | ![]() |
2 | Juan Andrada | |
20 | Valentín Larralde | ![]() |
19 | Brian Farioli | |
15 | Ramiro Luna | ![]() |
24 | Alejo Antilef | ![]() |
25 | Maximiliano Rogoski | |
10 | Alan Ruiz | ![]() |
43 | Agustín Maciel | |
28 | Matías Belloso |
Played on Saturday, October 2, 2021 at 3:45 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 14
Stadium: Tomás Adolfo Ducó