12 | Lucas Hoyos | |
24 | Tomás Guidara | |
6 | Matías De los Santos | |
17 | Lautaro Gianetti | |
5 | Francisco Ortega | |
35 | Santiago Cáseres | |
30 | Federico Mancuello | ![]() ![]() |
14 | Luca Orellano | ![]() |
10 | Thiago Almada | ![]() |
11 | Lucas Janson | ![]() |
19 | Juan Martín Lucero | ![]() |
1 | Matías Borgogno | |
4 | Enzo Martínez | |
28 | Miguel Brizuela | |
18 | Leonardo Jara | ![]() |
46 | Nazareno Romero | |
16 | Gerónimo Poblete | ![]() |
8 | Ricardo Álvarez | |
25 | Federico Versaci | |
23 | Agustín Bouzat | ![]() ![]() |
7 | Ricardo Centurión | ![]() |
9 | Cristian Tarragona | ![]() |
32 | Mateo Pellegrino |
12 | Juan Espínola | |
28 | Elías López | ![]() |
22 | Gianluca Ferrari | |
25 | Néstor Breitenbruch | ![]() |
15 | Damián Pérez | |
32 | Gonzalo Abrego | ![]() |
5 | Nelson Acevedo | |
11 | Martín Ojeda | |
33 | Ezequiel Bullaude | |
27 | Sebastián Lomónaco | ![]() |
20 | Alan Cantero | ![]() |
23 | Nelson Ibáñez | |
3 | Leonel González | |
19 | Manuel Llano | ![]() |
31 | Agustín Álvarez | |
6 | Ian Escobar | |
36 | Bruno Leyes | |
34 | Guillermo Pereira | |
10 | Valentín Burgoa | ![]() |
16 | Matías Ramírez | ![]() |
41 | Facundo Altamira | |
9 | Tomas Badaloni | ![]() |
17 | Cristian Colmán |
Played on Sunday, August 29, 2021 at 6:00 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 9
Stadium: José Amalfitani