1 | Sebastián Sosa | |
16 | Fabricio Bustos | |
24 | Sergio Barreto | |
33 | Juan Insaurralde | |
3 | Thomas Ortega | |
23 | Domingo Blanco | ![]() |
15 | Alan Soñora | ![]() ![]() ![]() |
10 | Alan Velasco | ![]() |
7 | Andrés Roa | ![]() ![]() |
34 | Sebastián Palacios | |
18 | Silvio Romero | ![]() |
13 | Milton Álvarez | |
4 | Gonzalo Asís | |
32 | Ayrton Costa | |
31 | Patricio Ostachuk | ![]() |
22 | Matías Sosa | ![]() |
35 | Tomás Pozzo | ![]() |
26 | Juan Román Zarza | ![]() |
11 | Gastón Togni | |
20 | Rodrigo Márquez | |
30 | Brian Martínez | |
36 | David Sayago | |
44 | Julián Romero | ![]() |
1 | Leonardo Burián | |
4 | Facundo Mura | ![]() |
33 | Facundo Garcés | |
3 | Gonzalo Piovi | |
21 | Eric Meza | |
23 | Christian Bernardi | ![]() |
14 | Federico Lértora | ![]() |
29 | Rodrigo Aliendro | |
11 | Alexis Castro | ![]() |
9 | Lucas Beltrán | ![]() |
35 | Facundo Farías | ![]() |
17 | Ignacio Chicco | |
40 | Rafael Delgado | ![]() |
2 | Bruno Bianchi | |
6 | Paolo Goltz | |
24 | Nahuel Gallardo | |
8 | Yéiler Góez | ![]() |
5 | Tomás Moschión | |
16 | Cristian Ferreira | |
30 | Santiago Pierotti | ![]() |
19 | Wilson Morelo | ![]() |
18 | Nicolás Leguizamón | ![]() |
Played on Saturday, August 28, 2021 at 8:15 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 9
Stadium: Libertadores de América