1 | Agustín Rossi | |
17 | Luis Advíncula | ![]() |
24 | Carlos Izquierdoz | |
6 | Marcos Rojo | |
37 | Agustín Sández | |
32 | Agustín Almendra | ![]() |
14 | Esteban Rolón | ![]() |
20 | Juan Ramírez | |
16 | Aarón Molinas | |
31 | Cristian Pavón | ![]() |
38 | Luis Vázquez | |
13 | Javier García | |
4 | Marcelo Weigandt | ![]() |
5 | Carlos Zambrano | |
33 | Alan Varela | ![]() |
23 | Diego González | ![]() |
21 | Jorman Campuzano | |
36 | Cristian Medina | |
41 | Rodrigo Montes | |
34 | Agustín Obando | |
44 | Israel Escalante | |
30 | Exequiel Zeballos | |
29 | Norberto Briasco | ![]() |
21 | Gabriel Arias | |
8 | Fabricio Domínguez | |
30 | Leonardo Sigali | |
23 | Nery Domínguez | |
5 | Eugenio Mena | |
29 | Aníbal Moreno | |
19 | Leonel Miranda | ![]() |
28 | Tomás Chancalay | ![]() |
20 | Darío Cvitanich | ![]() |
34 | Maximiliano Lovera | ![]() |
27 | Javier Correa | |
25 | Gastón Gómez | |
16 | Mauricio Martínez | ![]() |
12 | Fernando Prado | |
40 | Joaquín Novillo | |
31 | Marcelo Meli | |
24 | Julián López | |
10 | Matías Rojas | ![]() |
11 | Ignacio Piatti | |
26 | Carlos Alcaraz | ![]() |
17 | Benjamín Garré | |
44 | Iván Maggi | |
9 | Enzo Copetti | ![]() |
Played on Sunday, August 29, 2021 at 8:15 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 9
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"