12 | Sebastián Torrico | |
4 | Andrés Herrera | |
30 | Gino Peruzzi | |
2 | Alejandro Donatti | |
3 | Cristian Zapata | ![]() ![]() |
26 | Nicolás Fernández Mercau | |
20 | Néstor Ortigoza | ![]() |
38 | Siro Rosané | |
7 | Ezequiel Cerutti | ![]() |
9 | Franco Di Santo | ![]() |
29 | Nicolás Fernández | ![]() ![]() |
17 | Augusto Batalla | |
32 | Francisco Flores | |
6 | Federico Gattoni | ![]() |
14 | Bruno Pittón | |
5 | Yeison Gordillo | |
27 | Jalil Elías | ![]() |
28 | Nahuel Barrios | |
34 | Julián Palacios | |
40 | Alexis Sabella | ![]() |
42 | Agustín Martegani | |
23 | Mariano Peralta Bauer | ![]() |
33 | Alexander Díaz |
12 | Matías Ibáñez | |
4 | Lautaro Geminiani | |
66 | Sergio Ojeda | |
3 | Oliver Benítez | |
28 | Facundo Cobos | |
8 | Gabriel Gudiño | ![]() |
32 | Franco Leys | ![]() |
13 | Brian Nievas | ![]() |
11 | Nicolás Delgadillo | ![]() |
7 | Héctor Canteros | ![]() |
9 | Sebastián Sosa | |
1 | Franco Rivasseau | |
27 | Juan Cruz Guasone | |
30 | Lucas Kruspzky | |
23 | Bruno Urribarri | |
15 | Fabio Vázquez | ![]() |
33 | Matías Pardo | ![]() |
21 | Martín Garay | ![]() |
10 | Lautaro Comas | ![]() |
19 | Nicolás Franco | |
20 | Junior Arias | ![]() |
Played on Monday, August 30, 2021 at 4:45 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 9
Stadium: Pedro Bidegaín, "Nuevo Gasómetro"