1 | Sebastián Bértoli | |
25 | Rodrigo Arciero | |
33 | Renzo Vera | |
15 | Luca Sosa | |
3 | Lucas Márquez | |
5 | Marcelo Guzmán | |
24 | Damián Lemos | |
21 | Blas Cáceres | ![]() |
19 | Martín Rivero | ![]() |
37 | Sebastián Ribas | |
11 | Adrián Balboa | ![]() |
14 | Federico Costa | |
4 | Lautaro Geminiani | |
2 | Walter Andrade | |
28 | Julián Marchioni | |
10 | Matías Garrido | ![]() |
16 | Alberto Contrera | ![]() |
9 | Matías Quiroga | ![]() |
12 | Agustín Rossi | |
29 | Leonardo Jara | |
27 | Santiago Vergini | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
15 | Nahitan Nández | |
16 | Wilmar Barrios | |
8 | Pablo Pérez | |
11 | Cristian Espinoza | ![]() |
9 | Darío Benedetto | ![]() ![]() |
7 | Cristian Pavón | ![]() ![]() |
1 | Guillermo Sara | |
4 | Gino Peruzzi | ![]() |
25 | Juan Insaurralde | |
32 | Fernando Evangelista | |
22 | Oscar Benítez | ![]() |
30 | Agustín Bouzat | |
19 | Walter Bou | ![]() |
Played on Sunday, October 15, 2017 at 8:05 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 6
Stadium: Presbítero Bartolomé Grella