1 | Augusto Batalla | |
4 | Jorge Moreira | |
29 | Gonzalo Montiel | |
5 | Alexander Barboza | |
20 | Milton Casco | ![]() |
15 | Exequiel Palacios | ![]() |
21 | Iván Rossi | |
16 | Ariel Rojas | |
11 | Nicolás De la Cruz | ![]() |
17 | Carlos Auzqui | |
19 | Rafael Santos Borré | ![]() ![]() |
14 | Germán Lux | |
22 | Javier Pinola | |
2 | Jonatan Maidana | |
23 | Leonardo Ponzio | |
26 | Ignacio Fernández | ![]() |
10 | Gonzalo Martínez | ![]() |
32 | Ignacio Scocco | ![]() |
1 | Cristian Luchetti | |
4 | Nicolás Romat | ![]() |
31 | Yonathan Cabral | |
6 | Franco Sbuttoni | |
35 | Cristian Villagra | |
8 | Guillermo Acosta | |
29 | Rodrigo Aliendro | ![]() |
10 | Gervasio Núñez | ![]() |
19 | David Barbona | |
7 | Luis Rodríguez | ![]() |
18 | Ismael Blanco | ![]() |
17 | Alejandro Sánchez | |
2 | Rafael García | ![]() |
11 | Fabio Álvarez | ![]() |
5 | Gonzalo Freitas | |
22 | Alejandro Melo | |
16 | Hernán Hechalar | ![]() |
9 | Mauricio Affonso |
Played on Sunday, October 15, 2017 at 6:05 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 6
Stadium: Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental"