25 | Martín Campaña | |
16 | Fabricio Bustos | ![]() |
2 | Alan Franco | |
4 | Jorge Figal | |
20 | Gastón Silva | |
26 | Jonas Gutiérrez | ![]() |
5 | Nicolás Domingo | |
30 | Gonzalo Verón | |
7 | Martín Benítez | ![]() ![]() |
11 | Leandro Fernández | |
9 | Emmanuel Gigliotti | |
1 | Damián Albil | |
6 | Juan Sánchez Miño | ![]() |
10 | Fernando Gaibor | ![]() |
27 | Jonathan Menéndez | |
22 | Juan Manuel Martínez | ![]() |
17 | Braian Romero | |
18 | Silvio Romero |
12 | Agustín Rossi | |
29 | Leonardo Jara | |
27 | Santiago Vergini | |
6 | Lisandro Magallán | |
3 | Emanuel Más | |
39 | Agustín Almendra | ![]() |
16 | Wilmar Barrios | ![]() |
8 | Pablo Pérez | ![]() |
15 | Nahitan Nández | |
19 | Walter Bou | |
7 | Cristian Pavón | |
1 | Guillermo Sara | |
24 | Julio Buffarini | |
18 | Frank Fabra | |
20 | Gonzalo Maroni | |
30 | Emanuel Reynoso | ![]() |
11 | Cristian Espinoza | |
17 | Ramón Ábila | ![]() |
Played on Sunday, April 15, 2018 at 8:00 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 23
Stadium: Libertadores de América