12 | Agustín Rossi | |
29 | Leonardo Jara | |
2 | Paolo Goltz | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
15 | Nahitan Nández | ![]() |
16 | Wilmar Barrios | |
8 | Pablo Pérez | ![]() |
30 | Emanuel Reynoso | |
19 | Walter Bou | ![]() ![]() |
7 | Cristian Pavón | ![]() |
1 | Guillermo Sara | |
27 | Santiago Vergini | |
3 | Emanuel Más | |
24 | Julio Buffarini | ![]() |
20 | Gonzalo Maroni | |
22 | Oscar Benítez | ![]() |
17 | Ramón Ábila | ![]() |
22 | Guido Herrera | |
25 | Leonardo Godoy | |
13 | Juan Cruz Komar | |
2 | Carlos Quintana | ![]() |
6 | Lucas Olaza | |
15 | Fernando Godoy | |
5 | Pablo Guiñazú | |
20 | Juan Ramírez | ![]() |
11 | Aldo Araujo | ![]() |
9 | Junior Arias | ![]() |
7 | Joao Rojas | |
1 | Mauricio Caranta | |
14 | Nahuel Tenaglia | |
30 | Facundo Medina | |
10 | Nicolás Giménez | ![]() |
19 | Mauro Ortiz | |
28 | Cristian Ojeda | ![]() |
32 | Marcelo Torres | ![]() |
Played on Sunday, April 1, 2018 at 5:45 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 21
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"