1 | Esteban Andrada | |
24 | Leonardo Flores | |
23 | Rolando García Guerreño | |
22 | Nehuén Paz | |
3 | Darío Cáceres | |
13 | Tomás Belmonte | |
30 | Iván Marcone | |
16 | Gastón Lodico | ![]() |
11 | Facundo Castillón | |
32 | Bruno Vides | ![]() |
17 | Gonzalo Di Renzo | ![]() |
12 | Matías Ibáñez | |
34 | Enzo Ortiz | |
21 | Nicolás Pasquini | ![]() |
5 | Leandro Maciel | |
18 | Matías Sánchez | |
7 | Lautaro Acosta | ![]() |
19 | Germán Denis | ![]() |
21 | Mariano Andújar | |
14 | Facundo Sánchez | |
6 | Jonatan Schunke | |
15 | Gastón Campi | |
3 | Lucas Diarte | |
5 | Fernando Zuqui | ![]() |
4 | Iván Gómez | |
31 | Nicolás Talpone | ![]() |
23 | Juan Bautista Cejas | |
24 | Lucas Melano | ![]() |
30 | Carlo Lattanzio | |
12 | Daniel Sappa | |
32 | Fabián Noguera | |
20 | Matías Ruiz Díaz | |
8 | Gastón Giménez | ![]() |
9 | Lucas Rodríguez | ![]() |
17 | Pablo Lugüercio | ![]() |
16 | Mariano Pavone |
Played on Sunday, March 11, 2018 at 5:00 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 19
Stadium: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"