31 | Esteban Andrada | |
26 | Leonel Di Plácido | |
2 | Marcelo Herrera | |
23 | Rolando García Guerreño | |
21 | Nicolás Pasquini | |
18 | Matías Sánchez | |
24 | Leandro Maciel | ![]() |
14 | Matías Rojas | ![]() |
16 | Alejandro Silva | |
17 | Germán Denis | |
20 | Lucas Vera | ![]() |
1 | Fernando Monetti | |
6 | Diego Braghieri | |
22 | Santiago Zurbriggen | |
5 | Iván Marcone | ![]() |
10 | Román Martínez | ![]() |
7 | Lautaro Acosta | ![]() |
9 | José Sand |
12 | Agustín Rossi | |
29 | Leonardo Jara | |
2 | Paolo Goltz | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
5 | Fernando Gago | |
16 | Wilmar Barrios | |
8 | Pablo Pérez | ![]() |
7 | Cristian Pavón | |
9 | Darío Benedetto | ![]() ![]() |
10 | Edwin Cardona | ![]() |
1 | Guillermo Sara | |
4 | Gino Peruzzi | |
27 | Santiago Vergini | |
32 | Fernando Evangelista | |
15 | Nahitan Nández | ![]() |
22 | Oscar Benítez | ![]() |
19 | Walter Bou | ![]() |
Played on Sunday, September 10, 2017 at 8:05 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 2
Stadium: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"