12 | Agustín Rossi | |
29 | Leonardo Jara | |
2 | Paolo Goltz | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
15 | Nahitan Nández | ![]() |
16 | Wilmar Barrios | |
30 | Emanuel Reynoso | |
7 | Cristian Pavón | ![]() ![]() |
32 | Carlos Tévez | ![]() ![]() |
10 | Edwin Cardona | ![]() |
23 | Javier Bustillos | |
3 | Emanuel Más | |
24 | Julio Buffarini | |
20 | Gonzalo Maroni | ![]() |
11 | Cristian Espinoza | ![]() |
19 | Walter Bou | |
17 | Ramón Ábila | ![]() ![]() |
1 | Luis Ardente | |
4 | Gonzalo Prósperi | |
18 | Leandro Vega | |
6 | Matías Escudero | |
30 | Luis Olivera | ![]() |
35 | Nicolás Pelaitay | ![]() |
5 | Marcos Gelabert | |
27 | Gabriel Carabajal | |
23 | Álvaro Fernández | ![]() |
31 | Nicolás Maná | ![]() |
32 | Claudio Spinelli | ![]() |
12 | Leonardo Corti | |
3 | Damián Schmidt | |
19 | Jonatan Goitía | ![]() |
15 | Maximiliano Rodríguez | ![]() |
8 | Matías Fissore | |
16 | Claudio Mosca | ![]() |
33 | Facundo Barcelo |
Played on Sunday, February 25, 2018 at 7:15 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 17
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"