1 | Alan Aguerre | |
5 | Fabián Cubero | |
17 | Lautaro Gianetti | |
6 | Fausto Grillo | |
3 | Braian Cufré | |
8 | Gastón Díaz | ![]() |
23 | Leandro Desábato | |
35 | Santiago Cáseres | |
26 | Matías Ezequiel Vargas | |
11 | Federico Andrada | ![]() |
19 | Maximiliano Romero | ![]() ![]() ![]() |
25 | César Rigamonti | |
4 | Emiliano Amor | |
14 | Matías Pérez Acuña | ![]() |
28 | Nicolás Domínguez | |
10 | Jorge Correa | ![]() |
7 | Jonathan Cristaldo | ![]() |
22 | Nicolás Delgadillo |
1 | Cristian Luchetti | |
4 | Nicolás Romat | |
2 | Rafael García | |
31 | Jonathan Cabral | |
3 | Nahuel Zárate | ![]() |
8 | Guillermo Acosta | ![]() |
5 | Gonzalo Freitas | |
29 | Rodrigo Aliendro | ![]() |
19 | David Barbona | |
7 | Luis Rodríguez | ![]() |
9 | Mauricio Affonso | |
17 | Alejandro Sánchez | |
6 | Franco Sbuttoni | |
35 | Cristian Villagra | ![]() |
20 | Dardo Miloc | |
10 | Gervasio Núñez | ![]() |
18 | Ismael Blanco | |
16 | Hernán Hechalar | ![]() |
Played on Friday, September 8, 2017 at 7:05 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 2
Stadium: José Amalfitani