1 | Agustín Orion | |
23 | Facundo Roncaglia | |
2 | Rolando Schiavi | |
29 | Juan Insaurralde | |
3 | Clemente Rodríguez | |
8 | Diego Rivero | ![]() |
18 | Leandro Somoza | |
11 | Walter Erviti | ![]() ![]() |
10 | Juan Román Riquelme | |
9 | Lucas Viatri | |
20 | Darío Cvitanich | ![]() |
13 | Sebastián Sosa | |
6 | Matías Caruzzo | |
22 | Cristian Erbes | |
28 | Juan Sánchez Miño | ![]() |
21 | Cristian Chávez | ![]() |
7 | Pablo Mouche | ![]() |
24 | Sergio Araujo |
1 | Luciano Pocrnjic | |
18 | Marcos Galarza | |
6 | Cristian Grabinski | |
13 | Lucas Landa | |
3 | Emanuel Más | |
14 | Pablo Cantero | ![]() |
26 | Maximiliano Bustos | |
8 | Marcelo Carrusca | |
10 | Federico Poggi | ![]() |
7 | Roberval | ![]() |
20 | Claudio Graf | |
27 | Luis Ardente | |
11 | Raúl Saavedra | ![]() |
23 | Cristian Álvarez | |
15 | Mauro Bogado | ![]() |
21 | Marcos Aguirre | |
28 | Diego García | |
17 | Néstor Ayala | ![]() |
Played on Sunday, September 11, 2011 at 6:10 PM.
Championship: Opening '11 - Week 6
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"