1 | Laureano Tombolini | |
14 | Pablo Jerez | |
6 | Alcides Píccoli | |
17 | Omar Merlo | |
13 | Germán Rivarola | |
27 | Miguel Ángel Romero | ![]() |
25 | Esteban González | |
19 | Freddy Grisales | |
15 | Hugo Iriarte | ![]() |
32 | Luis Quinteros | ![]() |
9 | Darío Gandín | |
23 | Sebastián Blázquez | |
2 | Diego Reynoso | |
12 | Ariel Garcé | |
22 | Alejandro Capurro | ![]() |
21 | Emanuel Centurión | ![]() |
11 | Martín Cardetti | ![]() |
7 | Claudio Enría |
1 | Fabián Assmann | |
4 | Ricardo Moreira | |
25 | Carlos Matheu | ![]() |
6 | Guillermo Rodríguez | ![]() |
3 | Lucas Mareque | |
16 | Adrián Calello | ![]() |
18 | Mariano Herrón | |
15 | Hernán Fredes | ![]() |
10 | Daniel Montenegro | |
29 | Ismael Sosa | |
19 | Germán Denis | ![]() ![]() ![]() |
12 | Adrián Gabbarini | |
23 | Carlos Báez | |
33 | Matías Di Gregorio | ![]() |
5 | Lucas Pusineri | ![]() |
22 | Sebastián Carrizo | |
7 | Rodrigo Díaz | |
28 | Cristhian Ledesma | ![]() |
Played on Saturday, September 15, 2007 at 4:10 PM.
Championship: Opening '07 - Week 9
Stadium: Brigadier General Estanislao López, "El Cementerio de los Elefantes"