12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
26 | Martín Demichelis | |
6 | Mario Yepes | |
3 | Matías Lequi | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | |
19 | Esteban Cambiasso | ![]() |
18 | Damián Álvarez | ![]() |
11 | Andrés D'Alessandro | ![]() |
10 | Ariel Ortega | |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
31 | Germán Lux | |
21 | Ricardo Rojas | ![]() |
23 | Cristian Ledesma | ![]() |
27 | Marcelo Escudero | ![]() |
30 | Fernando Cavenaghi |
31 | Gastón Sessa | |
5 | Fabián Cubero | |
15 | Sebastián Méndez | |
3 | Fabricio Fuentes | |
29 | Martín Hidalgo | ![]() |
8 | Esteban Buján | ![]() |
7 | Juan Carlos Falcón | |
2 | Federico Domínguez | |
27 | Jonas Gutiérrez | ![]() |
22 | Darío Husaín | ![]() ![]() |
33 | Roberto Nanni | |
1 | Bernardo Leyenda | |
23 | Emiliano Dudar | |
19 | Leandro Gracián | |
13 | Juan Pietravallo | ![]() |
34 | Emanuel Centurión | ![]() |
Played on Sunday, September 30, 2001 at 3:30 PM.
Championship: Opening '01 - Week 8