1 | Jorge Broun | |
8 | Yamil Garnier | ![]() |
30 | Germán Conti | |
29 | Ismael Benegas | |
19 | Clemente Rodríguez | |
26 | Cristian Guanca | ![]() |
5 | Gerónimo Poblete | |
27 | Pablo Ledesma | |
18 | Mauricio Sperduti | |
9 | Alan Ruiz | |
16 | Cristian Llama | ![]() |
12 | Ignacio Lovera | |
2 | Franco Lazzaroni | |
23 | Cristian Saín | |
6 | Matías Ballini | |
17 | Braian Romero | ![]() |
20 | Pablo Vegetti | ![]() |
11 | Facundo Callejo | ![]() |
1 | Juan Carlos Olave | |
4 | Renzo Saravia | |
2 | Pier Barrios | |
6 | Cristian Lema | |
3 | Federico Álvarez | |
24 | Emiliano Rigoni | ![]() |
5 | Guillermo Farré | |
7 | Leonardo Prediger | ![]() |
19 | Jorge Velázquez | ![]() |
10 | Lucas Zelarayán | |
9 | Fernando Márquez | ![]() |
17 | Pablo Heredia | |
25 | Gastón Turus | |
26 | Esteban Espíndola | |
30 | Mario Bolatti | ![]() |
8 | Iván Etevenaux | ![]() |
22 | Lucas Parodi | ![]() |
20 | Mauro Óbolo |
Played on Saturday, November 28, 2015 at 5:00 PM.
Championship: South American Qualy 2015 - Group: U
Stadium: Brigadier General Estanislao López, "El Cementerio de los Elefantes"