1 | Agustín Orion | ![]() |
26 | José Fuenzalida | ![]() |
6 | Fernando Tobio | |
2 | Daniel Díaz | |
18 | Nicolás Colazo | ![]() |
17 | Marcelo Meli | |
21 | Cristian Erbes | |
5 | Fernando Gago | |
34 | Sebastián Palacios | ![]() |
10 | Carlos Tévez | ![]() |
27 | Jonathan Calleri | ![]() ![]() |
31 | Guillermo Sara | ![]() |
22 | Lisandro Magallán | |
3 | Fabián Monzón | |
20 | Adrián Cubas | |
30 | Rodrigo Bentancur | ![]() |
11 | Federico Carrizo | ![]() |
7 | Cristian Pavón |
1 | Nereo Fernández | |
22 | Emanuel Brítez | ![]() |
4 | Santiago Zurbriggen | |
2 | Rolando García Guerreño | |
3 | Marcelo Cardozo | |
21 | Diego Villar | ![]() |
5 | Mauricio Martínez | ![]() |
7 | Matías Sánchez | ![]() |
11 | Ignacio Malcorra | ![]() |
18 | Lucas Gamba | ![]() |
9 | Claudio Riaño | ![]() |
29 | Matías Castro | |
12 | Jonatan Fleita | |
20 | Facundo Affranchino | ![]() |
23 | Manuel De Iriondo | ![]() |
10 | Juan Rivas | |
27 | Franco Soldano | ![]() |
28 | Matías Castro |
Played on Sunday, August 2, 2015 at 6:15 PM.
Championship: 2015 Tournament - Week 19
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"