1 | Agustín Rossi | |
4 | Marcelo Weigandt | ![]() |
2 | Lisandro López | |
24 | Carlos Izquierdoz | |
18 | Frank Fabra | |
36 | Cristian Medina | ![]() |
21 | Jorman Campuzano | |
8 | Edwin Cardona | ![]() |
16 | Aarón Molinas | |
38 | Luis Vázquez | ![]() |
31 | Cristian Pavón | |
13 | Javier García | |
17 | Luis Advíncula | ![]() |
39 | Nicolás Valentini | |
35 | Renzo Giampaoli | |
37 | Agustín Sández | |
33 | Alan Varela | |
14 | Esteban Rolón | |
23 | Diego González | |
20 | Juan Ramírez | ![]() |
34 | Agustín Obando | |
29 | Norberto Briasco | ![]() |
30 | Exequiel Zeballos |
12 | Lucas Chaves | |
26 | Matías Romero | ![]() ![]() |
4 | Kevin Mac Allister | |
2 | Miguel Ángel Torren | ![]() |
6 | Lucas Villalba | ![]() |
24 | Elías Gómez | |
17 | Franco Moyano | |
22 | Enzo Kalinski | |
8 | Gabriel Carabajal | ![]() |
9 | Gabriel Ávalos | ![]() |
27 | Gabriel Hauche | ![]() |
20 | Federico Lanzilotta | |
19 | Luciano Gómez | |
29 | Marco Di Césare | |
30 | Pablo Minissale | |
16 | Carlos Quintana | ![]() |
11 | Jonatan Gómez | |
10 | Gabriel Florentín | ![]() |
39 | Yair González | |
7 | Javier Cabrera | ![]() |
32 | Nicolás Reniero | ![]() |
25 | Mateo Coronel | |
41 | Lautaro Ovando | ![]() |
Played on Sunday, August 8, 2021 at 6:00 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 5
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"