12 | Matías Ibáñez | |
5 | Leandro Marín | ![]() |
66 | Sergio Ojeda | ![]() |
3 | Oliver Benítez | |
28 | Facundo Cobos | |
21 | Martín Garay | |
29 | Matías Palavecino | ![]() |
15 | Fabio Vázquez | |
33 | Matías Pardo | ![]() |
10 | Lautaro Comas | ![]() |
9 | Sebastián Sosa | ![]() |
34 | Matías Mansilla | |
27 | Juan Cruz Guasone | |
22 | Rolando García Guerreño | ![]() |
23 | Bruno Urribarri | |
30 | Lucas Kruspzky | |
24 | Damián Lemos | |
8 | Gabriel Gudiño | ![]() |
6 | Tiago Banega | |
11 | Nicolás Delgadillo | ![]() |
18 | Nicolás Albarracín | ![]() |
36 | Neri Bandiera | |
20 | Junior Arias | ![]() |
21 | Mariano Andújar | |
29 | Leonardo Godoy | |
3 | Agustín Rogel | |
18 | Fabián Noguera | |
13 | Matías Aguirregaray | |
17 | Manuel Castro | ![]() |
30 | Jorge Rodríguez | |
8 | Fernando Zuqui | |
7 | Matías Pellegrini | ![]() |
10 | Gustavo Del Prete | ![]() ![]() |
16 | Francisco Apaolaza | ![]() ![]() |
12 | Emiliano González | |
4 | Mauricio Guzmán | |
2 | Fernando Tobio | |
32 | Bruno Valdez | |
15 | Nicolás Pasquini | ![]() |
5 | David Ayala | ![]() |
23 | Franco Romero | |
25 | Bautista Kociubinski | |
28 | Franco Zapiola | ![]() |
27 | Nicolás Palavecino | |
9 | Leandro Díaz | |
19 | Jaimen Ayoví | ![]() |
Played on Sunday, September 19, 2021 at 1:30 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 12
Stadium: Presbítero Bartolomé Grella