21 | Gabriel Arias | |
2 | Juan José Cáceres | |
30 | Leonardo Sigali | ![]() |
23 | Nery Domínguez | |
5 | Eugenio Mena | |
8 | Fabricio Domínguez | ![]() |
29 | Aníbal Moreno | |
10 | Matías Rojas | ![]() |
15 | Lisandro López | ![]() ![]() |
9 | Enzo Copetti | ![]() |
20 | Darío Cvitanich | ![]() |
25 | Gastón Gómez | |
12 | Fernando Prado | |
40 | Joaquín Novillo | |
16 | Mauricio Martínez | ![]() |
24 | Julián López | |
11 | Ignacio Piatti | |
28 | Tomás Chancalay | ![]() |
26 | Carlos Alcaraz | ![]() |
34 | Maximiliano Lovera | |
17 | Benjamín Garré | ![]() |
43 | Gastón Viera | |
27 | Javier Correa | ![]() |
22 | Guido Herrera | |
13 | Julián Malatini | ![]() |
14 | Nahuel Tenaglia | |
2 | Rafael Pérez | |
15 | Enzo Díaz | ![]() |
18 | Rodrigo Villagra | ![]() |
8 | Juan Ignacio Méndez | |
10 | Héctor Fértoli | ![]() |
28 | Carlos Auzqui | ![]() |
7 | Diego Valoyes | ![]() |
9 | Michael Santos | ![]() ![]() |
33 | Joaquín Blázquez | |
25 | Federico Torres | |
6 | Juan Cruz Komar | ![]() |
21 | Ángelo Martino | ![]() |
16 | Francis Mac Allister | ![]() |
40 | Cristian Ludueña | |
50 | Diego García | ![]() |
19 | Mauro Ortiz | |
34 | David Romero | |
23 | Mateo Retegui | ![]() |
30 | Juan Cruz Esquivel | |
20 | Matías Córdoba |
Played on Saturday, September 18, 2021 at 6:00 PM.
Championship: Liga Profesional Tourn 2021 - Week 12
Stadium: Presidente Perón