12 | Agustín Rossi | |
29 | Leonardo Jara | |
2 | Paolo Goltz | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
16 | Wilmar Barrios | |
15 | Nahitan Nández | ![]() ![]() |
7 | Cristian Pavón | ![]() ![]() |
32 | Carlos Tévez | |
10 | Edwin Cardona | |
19 | Walter Bou | ![]() |
1 | Guillermo Sara | |
27 | Santiago Vergini | |
3 | Emanuel Más | |
24 | Julio Buffarini | ![]() |
20 | Gonzalo Maroni | ![]() |
11 | Cristian Espinoza | ![]() |
17 | Ramón Ábila |
22 | Alexander Domínguez | |
2 | Gustavo Toledo | ![]() |
30 | Germán Conti | |
8 | Jonatan Galván | |
3 | Clemente Rodríguez | |
23 | Christian Bernardi | ![]() |
5 | Matías Fritzler | |
27 | Pablo Ledesma | ![]() |
28 | Marcelo Estigarribia | ![]() |
10 | Cristian Guanca | |
12 | Diego Vera | |
19 | Gonzalo Marinelli | |
24 | Guillermo Ortiz | |
14 | Adrián Bastía | |
18 | Facundo Silva | ![]() |
21 | Leonardo Heredia | |
15 | Mariano González | ![]() |
9 | Nicolás Leguizamón | ![]() |
Played on Saturday, January 27, 2018 at 9:30 PM.
Championship: Superleague 2017/18 - Week 13
Stadium: Alberto J. Armando, "La Bombonera"