22 | Damián Lanza | |
30 | Pedro Velasco | |
5 | José Luis Perlaza | |
20 | Luis Checa | ![]() |
11 | Geovanny Nazareno | ![]() |
6 | Alejandro Frezzotti | |
8 | Edison Vega | |
7 | Tito Valencia | ![]() |
29 | Wahington Vera | ![]() |
15 | Brahian Alemán | |
9 | Ismael Blanco | |
1 | Máximo Banguera | |
28 | Roosevelt Oyola | ![]() |
23 | Diego Calderón | ![]() |
16 | Luis Caicedo | |
10 | Alex Colón | ![]() |
25 | Henry Patta | |
19 | Marlon De Jesús |
12 | Hilario Navarro | |
13 | Matías Aguirregaray | |
18 | Sebastián Domínguez | |
2 | Leandro Desábato | ![]() |
3 | Álvaro Pereira | |
8 | Israel Damonte | |
16 | Leonardo Gil | ![]() |
7 | Carlos Auzqui | |
17 | Luciano Acosta | ![]() ![]() |
15 | Ezequiel Cerutti | |
9 | Guido Carrillo | ![]() |
1 | Agustín Silva | |
21 | Jonatan Schunke | ![]() |
29 | Leonardo Jara | ![]() |
5 | Gastón Gil Romero | |
28 | Juan Sánchez Miño | ![]() |
11 | Matías Rosso | |
19 | Federico Anselmo |
Played on Tuesday, April 21, 2015 at 10:45 PM.
Championship: Libertadores Cup 2015 - Group: 7