1 | Matías Ibáñez | |
13 | Fernando Meza | ![]() |
25 | Pablo Alvarado | |
6 | Santiago Gentiletti | |
39 | Walter Kannemann | ![]() |
42 | Leandro Navarro | ![]() |
8 | Enzo Kalinski | ![]() |
5 | Juan Mercier | |
28 | Ignacio Piatti | |
15 | Héctor Villalba | |
9 | Denis Stracqualursi | ![]() |
34 | Ezequiel Mastrolía | |
2 | Mauro Cetto | |
7 | Julio Buffarini | ![]() |
10 | Leandro Romagnoli | |
32 | Ángel Correa | ![]() |
11 | Franco Jara | ![]() |
36 | Rodrigo Contreras |
1 | Nelson Ibáñez | |
27 | Fernando Zuqui | |
2 | Leonardo Sigali | |
6 | Nicolás Sánchez | |
18 | Emanuel Insúa | ![]() |
8 | Gonzalo Castellani | ![]() |
5 | Federico Lértora | |
19 | José Luis Fernández | |
10 | David Ramírez | ![]() |
7 | Facundo Castillón | ![]() |
9 | Mauro Óbolo | ![]() |
25 | Sebastián Moyano | |
13 | Jorge Curbelo | |
3 | Leandro Grimi | ![]() |
11 | Nicolás Castro | ![]() |
23 | Eduardo Ledesma | |
17 | Ciro Rius | ![]() |
16 | Rodrigo Salinas |
Played on Saturday, April 27, 2013 at 4:10 PM.
Championship: Final '13 - Week 11
Stadium: Pedro Bidegaín, "Nuevo Gasómetro"