| 1 | Roberto Fernández | |
| 4 | Iván Pillud | |
| 34 | Matías Martínez | |
| 22 | Lucas Aveldaño | |
| 25 | Lucas Licht | |
| 19 | Franco Zuculini | |
| 15 | Bruno Zuculini | |
| 18 | Patricio Toranzo | |
| 9 | Gabriel Hauche | |
| 29 | Teófilo Gutiérrez | |
| 7 | Pablo Lugüercio | |
| 21 | Jorge De Olivera | |
| 3 | Nicolás Sáinz | |
| 23 | Braian Lluy | |
| 31 | Gonzalo García | |
| 17 | Raúl Poclaba | |
| 11 | Luis Fariña | |
| 22 | Sebastián Peratta | |
| 26 | Cristian Díaz | |
| 6 | Rolando Schiavi | |
| 13 | Cristian Lema | |
| 39 | Ignacio Fideleff | |
| 14 | Mauricio Sperdutti | |
| 33 | Hernán Villalba | |
| 5 | Diego Mateo | |
| 21 | Leonel Vangioni | |
| 20 | Sergio Oscar Almirón | |
| 37 | Maximiliano Urruti | |
| 1 | Nahuel Guzmán | |
| 17 | Pablo Dolci | |
| 7 | Lucas Bernardi | |
| 16 | Marcelo Estigarribia | |
| 28 | Martín Tonso | |
| 19 | Leandro Velázquez | |
| 23 | Daniel Salvatierra | |
Played on Saturday, May 14, 2011 at 8:20 PM.
Championship: Closing '11 - Week 14
Stadium: Presidente Perón










