1 | Diego Pozo | |
28 | Maximiliano Caire | |
3 | Salustiano Candia | |
33 | Marcelo Goux | ![]() |
19 | Nicolás Torres | |
16 | Iván Moreno y Fabianesi | |
22 | Alejandro Capurro | |
11 | Ricardo Gómez | ![]() |
18 | Facundo Bertoglio | ![]() |
20 | Esteban Fuertes | ![]() |
9 | Federico Nieto | ![]() |
21 | Marcos Díaz | |
27 | Omar Merlo | |
6 | Pablo De Miranda | ![]() |
4 | Ismael Quílez | |
29 | Alfredo Ramírez | ![]() |
14 | Juan Manuel Lucero | ![]() |
15 | Andrés Ríos |
12 | Adrián Gabbarini | |
14 | Gabriel Vallés | |
6 | Eduardo Tuzzio | |
27 | Leonel Galeano | ![]() |
3 | Lucas Mareque | |
8 | Hernán Fredes | |
5 | Walter Acevedo | ![]() |
28 | Federico Mancuello | ![]() |
9 | Leonel Núñez | ![]() ![]() |
19 | Darío Gandín | ![]() |
11 | Andrés Silvera | |
1 | Hilario Navarro | |
2 | Julián Velázquez | ![]() |
29 | Sergio Vittor | ![]() |
18 | Mariano Herrón | |
10 | Patricio Rodríguez | ![]() |
23 | Leandro Gracián | |
17 | Federico González |
Played on Sunday, March 28, 2010 at 5:10 PM.
Championship: Closing '10 - Week 11
Stadium: Brigadier General Estanislao López, "El Cementerio de los Elefantes"