12 | José María Buljubasich | |
14 | Ariel Garcé | ![]() |
21 | Horacio Ameli | |
6 | Martín Demichelis | |
16 | Matías Lequi | |
8 | Eduardo Coudet | |
4 | Claudio Husaín | |
27 | Luis González | ![]() |
10 | Andrés D'Alessandro | |
9 | Fernando Cavenaghi | |
20 | Darío Husaín | ![]() |
22 | Germán Lux | |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
11 | Victor Zapata | |
24 | Daniel Ludueña | ![]() |
30 | Esteban Fuertes | ![]() ![]() |
1 | Leonardo Díaz | |
18 | Juan José Serrizuela | |
20 | Hernán Franco | |
6 | Gabriel Milito | ![]() |
2 | Federico Domínguez | |
8 | Lucas Pusineri | |
5 | Diego Castagno Suárez | |
22 | Leonel Ríos | |
10 | Federico Insúa | ![]() |
23 | Daniel Montenegro | ![]() ![]() |
11 | Andrés Silvera | |
19 | Damián Albil | |
29 | Raúl Damiani | |
15 | Oscar Bazán | |
9 | Christian Gómez | ![]() |
16 | Emanuel Rivas | ![]() |
Played on Sunday, April 13, 2003 at 4:00 PM.
Championship: Closing '03 - Week 9
Stadium: Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental"