12 | Roberto Abbondanzieri | |
4 | Hugo Ibarra | ![]() |
14 | Nicolás Burdisso | |
6 | Aníbal Matellán | |
28 | José María Calvo | ![]() |
15 | Omar Pérez | ![]() |
10 | Juan Román Riquelme | |
7 | Guillermo Barros Schelotto | |
27 | Fernando Pandolfi | ![]() |
1 | Oscar Córdoba | |
29 | Gustavo Pinto | |
3 | Clemente Rodríguez | ![]() |
18 | Esteban Herrera | ![]() |
16 | Marcelo Delgado | ![]() |
1 | Marcelo Pontiroli | |
4 | Sergio Castillo | ![]() |
33 | Diego Capria | |
6 | Gustavo Bordicio | |
3 | Héber D'Assise | |
32 | Mario Grana | |
5 | Esteban González | |
14 | Franco Amaya | |
17 | Sebastián Jarast | ![]() |
7 | Raúl Maldonado | ![]() |
11 | Josemir Lujambio | ![]() |
12 | Gonzalo Vicente | |
10 | Luis Ernesto Sosa | |
2 | Julio López | ![]() |
8 | Gastón Liendo | ![]() |
26 | Julio Mugnaini | ![]() |
Played on Sunday, March 11, 2001 at 12:00 AM.
Championship: Closing '01 - Week 6