| 25 | Germán Montoya | |
| 13 | Juan Ignacio Sills | |
| 29 | Emanuel Olivera | |
| 2 | Fernando Tobio | |
| 15 | Mariano Bíttolo | |
| 30 | Gino Peruzzi | |
| 22 | Leandro Desábato | |
| 33 | Federico Freire | |
| 23 | Leandro Velázquez | |
| 9 | Jonathan Ramírez | |
| 27 | Ezequiel Rescaldani | |
| 12 | Alan Aguerre | |
| 34 | David Lencina | |
| 32 | Leandro Fioravanti | |
| 35 | Jeremías Flordelmundo | |
| 28 | Brian Ferreira | |
| 10 | David Ramírez | |
| 26 | Agustín Vuletich | |
| 1 | Diego Pozo | |
| 13 | Salustiano Candia | |
| 25 | Maximiliano Pellegrino | |
| 6 | Ronald Raldes | |
| 23 | Bruno Uribarri | |
| 16 | Iván Moreno y Fabianesi | |
| 9 | Adrián Bastía | |
| 5 | Leonardo Prediger | |
| 10 | Tomás Costa | |
| 8 | Federico Higuaín | |
| 20 | Esteban Fuertes | |
| 21 | Marcos Díaz | |
| 3 | Pablo Lima | |
| 46 | Ariel Garcé | |
| 34 | Marcos Fernández | |
| 24 | Martín Luque | |
| 19 | Javier Chevantón | |
| 18 | Facundo Curuchet |
Played on Sunday, November 27, 2011 at 5:00 PM.
Championship: Opening '11 - Week 16
Stadium: José Amalfitani










