| 12 | Adrián Gabbarini | |
| 4 | Luciano Vella | |
| 25 | Carlos Matheu | |
| 27 | Leonel Galeano | |
| 3 | Lucas Mareque | |
| 22 | Ignacio Piatti | |
| 5 | Walter Acevedo | |
| 7 | Walter Busse | |
| 20 | Martín Gómez | |
| 19 | Darío Gandín | |
| 11 | Andrés Silvera | |
| 21 | Diego Rodríguez | |
| 6 | Eduardo Tuzzio | |
| 15 | Fernando Godoy | |
| 10 | Patricio Rodríguez | |
| 28 | Federico Mancuello | |
| 9 | Leonel Núñez | |
| 32 | Brian Nieva |
| 25 | Sebastián Cejas | |
| 6 | Cristian Grabinski | |
| 2 | Mariano Echeverría | |
| 33 | Diego Crosa | |
| 35 | Jorge Núñez | |
| 28 | Omar Zarif | |
| 7 | Alejandro Frezzotti | |
| 15 | Emanuel Centurión | |
| 20 | Diego Morales | |
| 11 | Matías Alustiza | |
| 23 | Facundo Parra | |
| 1 | Nicolás Tauber | |
| 24 | Daniel Pereira | |
| 26 | Nicolás Ramírez | |
| 36 | Germán Cano | |
| 8 | Daniel Ponce | |
| 9 | Juan Manuel Aróstegui | |
| 17 | Lisandro López |
Played on Sunday, October 18, 2009 at 2:00 PM.
Championship: Opening '09 - Week 9
Stadium: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"










