| 1 | Agustín Marchesín | |
| 4 | Hernán Grana | |
| 17 | Santiago Hoyos | |
| 6 | Jadson Viera | |
| 3 | Maximiliano Velázquez | |
| 21 | Marcos Aguirre | |
| 12 | Eduardo Ledesma | |
| 5 | Matías Fritzler | |
| 10 | Sebastián Blanco | |
| 9 | Eduardo Salvio | |
| 18 | Cristian Menéndez | |
| 13 | Esteban Andrada | |
| 2 | Carlos Quintana | |
| 34 | Maximiliano Lugo | |
| 37 | Guido Pizarro | |
| 8 | Agustín Pelletieri | |
| 7 | Santiago Biglieri | |
| 14 | Santiago Salcedo | |
| 1 | Daniel Islas | |
| 30 | Carlos Fondacaro | |
| 24 | Juan Pablo Garat | |
| 3 | Julio Manzur | |
| 6 | Rodolfo Arruabarrena | |
| 16 | Lucas Oviedo | |
| 5 | Diego Castaño | |
| 17 | Matías Giménez | |
| 10 | Martín Morel | |
| 7 | Carlos Luna | |
| 9 | Leandro Lazzaro | |
| 12 | Luis Ardente | |
| 33 | Maximiliano Oliva | |
| 4 | José San Román | |
| 8 | Jonathan Blanco | |
| 11 | Ramiro Leone | |
| 25 | José Montiel | |
| 15 | Guillermo Suárez |
Played on Thursday, October 29, 2009 at 5:00 PM.
Championship: Opening '09 - Week 11
Stadium: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"










