| 1 | Agustín Orion | |
| 2 | Adrián González | |
| 20 | Gastón Aguirre | |
| 16 | Nicolás Bianchi Arce | |
| 11 | Aureliano Torres | |
| 10 | Pablo Barrientos | |
| 28 | Cristian Ledesma | |
| 4 | Juan Manuel Torres | |
| 6 | Santiago Solari | |
| 15 | Gonzalo Bergessio | |
| 7 | Andrés Silvera | |
| 12 | Nereo Champagne | |
| 30 | Fernando Meza | |
| 3 | Germán Voboril | |
| 23 | Salvador Reynoso | |
| 18 | Santiago Hirsig | |
| 22 | Cristian Chávez | |
| 19 | Juan Carlos Menseguez | |
| 12 | Javier García | |
| 4 | Hugo Ibarra | |
| 2 | Julio César Cáceres | |
| 6 | Juan Forlín | |
| 3 | Claudio Morel Rodríguez | |
| 22 | Fabián Vargas | |
| 5 | Sebastián Battaglia | |
| 23 | Jesús Dátolo | |
| 10 | Juan Román Riquelme | |
| 27 | Lucas Viatri | |
| 18 | Luciano Figueroa | |
| 31 | Josué Ayala | |
| 13 | Facundo Roncaglia | |
| 33 | Ezequiel Muñoz | |
| 28 | Fabián Nicolás Gaitán | |
| 21 | Cristian Chávez | |
| 17 | Ricardo Noir | |
| 14 | Rodrigo Palacio | |
Played on Saturday, December 20, 2008 at 6:30 PM.
Championship: Opening '08 - Week 21
Stadium: Presidente Perón










