1 | Claudio Flores | |
20 | Walter Ribonetto | |
3 | Carlos Galván | |
26 | Mauricio Romero | |
23 | Cristian Álvarez | |
15 | Sebastián Salomón | |
14 | Gabriel Iribarren | |
4 | Mauricio Pineda | ![]() |
11 | Martín Andrizzi | |
9 | Silvio Carrario | ![]() ![]() |
29 | Sebastián Coria | ![]() |
13 | Fernando Martinuzzi | |
5 | Ezequiel Carboni | |
2 | Javier Almirón | ![]() |
10 | Rodrigo Díaz | ![]() |
17 | Cristian Fabbiani | ![]() |
21 | Jorge De Olivera | |
3 | Leonardo Ramos | |
2 | Jorge San Esteban | ![]() |
6 | César González | |
8 | Germán Basualdo | ![]() |
5 | Darío Cavallo | |
27 | Víctor Soto | ![]() |
33 | Juan Ramón Jara | |
28 | Norberto Fernández | |
9 | Daniel Tilger | ![]() |
17 | Matías Saad | |
12 | Daniel Islas | |
22 | Ariel Graña | |
10 | Elvio Martínez | ![]() |
11 | Julio César Serrano | ![]() |
32 | César Carranza | ![]() |
Played on Sunday, November 2, 2003 at 4:00 PM.
Championship: Opening '03 - Week 13
Stadium: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"