12 | Ariel Rocha | |
22 | Ariel Donnet | ![]() |
2 | Javier Páez | |
14 | Matías Marchesini | ![]() |
17 | Mariano Pernía | ![]() |
8 | Gastón Galván | |
20 | Ariel Montenegro | |
15 | Hernán Franco | |
10 | Pablo Guiñazú | |
18 | Diego Forlán | |
30 | Matías Vuoso | ![]() |
1 | Darío Sala | |
13 | José Luis Zelaye | ![]() |
27 | Leonel Ríos | ![]() |
25 | Víctor López | |
11 | Claudio González |
1 | Mario Cuenca | |
17 | Gustavo Lillo | |
2 | Julián Maidana | |
6 | Víctor Hugo Sotomayor | |
4 | Christian Manfredi | |
8 | Daniel Albornós | ![]() |
22 | Sebastián Carrizo | ![]() |
5 | Adrián Ávalos | |
21 | Gabriel Roth | ![]() |
20 | César La Paglia | |
7 | Esteban Herrera | ![]() |
23 | Esteban Dei Rossi | |
25 | Ramón Galarza | |
38 | Leonardo Baroni | ![]() |
19 | Cristian Rami | ![]() |
10 | Diego Garay | ![]() |
Played on Saturday, November 10, 2001 at 7:00 PM.
Championship: Opening '01 - Week 13