| Week | Date | Opponent | H/A | Score | Scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Feb | Godoy Cruz (Mendoza) | H | 1-1 | Mauro Óbolo |
| 2 | 17-Feb | Banfield | A | 4-0 | Federico Insúa , Sebastián Domínguez , Mauro Óbolo and Iván Bella |
| 3 | 26-Feb | Arsenal | H | 3-2 | Augusto Fernández (2) and Juan Manuel Martínez (p) |
| 4 | 03-Mar | All Boys | A | 0-0 | |
| 5 | 12-Mar | Olimpo (B.Blanca) | H | 1-0 | Iván Bella |
| 6 | 17-Mar | Unión de Santa Fe | A | 3-3 | Juan Manuel Martínez (p) , Iván Bella and Federico Insúa |
| 7 | 26-Mar | Newell's Old Boys | H | 0-1 | |
| 8 | 01-Apr | San Lorenzo | A | 2-0 | Ariel Cabral and Iván Bella |
| 9 | 06-Apr | Independiente | H | 1-1 | Lucas Pratto |
| 10 | 14-Apr | San Martín (San Juan) | A | 3-0 | Cristian Grabinski (o.g) , Leandro Velázquez and Lucas Pratto |
| 11 | 21-Apr | Lanús | H | 0-0 | |
| 12 | 27-Apr | Estudiantes de La Plata | A | 2-0 | Federico Insúa and Juan Manuel Martínez |
| 13 | 05-May | Argentinos Juniors | H | 0-2 | |
| 14 | 13-May | Boca Juniors | A | 0-0 | |
| 15 | 20-May | Belgrano (Córdoba) | H | 0-1 | |
| 16 | 28-May | Colón de Santa Fe | A | 2-0 | Juan Manuel Martínez and Augusto Fernández |
| 17 | 09-Jun | Atlético Rafaela | H | 2-1 | Juan Manuel Martínez and Mauro Óbolo |
| 18 | 16-Jun | Tigre | H | 0-1 | |
| 19 | 23-Jun | Racing Club | A | 2-1 | Federico Insúa and Augusto Fernández |










