| Week | Date | Opponent | H/A | Score | Scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-Aug | Banfield | A | 2-0 | Darío Gandín (2-1p) |
| 2 | 15-Aug | Arsenal | H | 1-3 | Nicolás Castro (p) |
| 3 | 21-Aug | All Boys | A | 2-1 | Federico González and Walter Gaitán |
| 4 | 27-Aug | Olimpo (B.Blanca) | H | 3-1 | Nicolás Castro , Darío Gandín (p) and Walter Serrano |
| 5 | 04-Sep | Unión de Santa Fe | A | 1-0 | Juan Pablo Cárdenas (o.g) |
| 6 | 09-Sep | Newell's Old Boys | H | 0-0 | |
| 7 | 17-Sep | San Lorenzo | A | 3-1 | Darío Gandín , Federico González and Nicolás Castro (p) |
| 8 | 21-Sep | Independiente | H | 1-3 | Nicolás Castro |
| 9 | 24-Sep | San Martín (San Juan) | A | 1-2 | Darío Gandín |
| 10 | 01-Oct | Lanús | H | 2-1 | Fabricio Fontanini and Federico González |
| 11 | 16-Oct | Estudiantes de La Plata | A | 0-3 | |
| 12 | 25-Oct | Argentinos Juniors | H | 3-1 | Darío Gandín (p) , Federico González and Oscar Carniello |
| 13 | 30-Oct | Boca Juniors | A | 1-3 | Nicolás Castro |
| 14 | 04-Nov | Belgrano (Córdoba) | H | 0-0 | |
| 15 | 20-Nov | Colón de Santa Fe | A | 0-1 | |
| 16 | 25-Nov | Tigre | A | 0-3 | |
| 17 | 03-Dec | Vélez Sarsfield | H | 2-0 | Nicolás Castro and Sebastián Carrera |
| 18 | 06-Dec | Racing Club | A | 0-1 | |
| 19 | 12-Dec | Godoy Cruz (Mendoza) | H | 0-2 |










