![]() |
Clausura '96 |
|---|
| Jugador | Posición | Jugó | Goles |
|---|---|---|---|
| José Luis Chilavert | Arquero | 17 | 4 |
| Sandro Guzmán | Arquero | 5 | 0 |
| Pablo Cavallero | Arquero | 0 | 0 |
| Flavio Zandoná | Defensor | 15 | 1 |
| Héctor Banegas | Defensor | 12 | 0 |
| Mauricio Pellegrino | Defensor | 15 | 1 |
| Raúl Cardozo | Defensor | 18 | 1 |
| Sebastián Méndez | Defensor | 10 | 0 |
| Roberto Trotta | Defensor | 7 | 3 |
| Federico Domínguez | Defensor | 1 | 0 |
| Víctor Hugo Sotomayor | Defensor | 1 | 0 |
| Marcelo Herrera | Volante | 18 | 7 |
| Marcelo Gómez | Volante | 15 | 0 |
| Christian Bassedas | Volante | 18 | 1 |
| Patricio Camps | Volante | 19 | 7 |
| Claudio Husain | Volante | 14 | 0 |
| Carlos Compagnucci | Volante | 10 | 0 |
| Cecilio Galeano | Volante | 3 | 0 |
| Carlos Ramírez | Volante | 0 | 0 |
| Martín Posse | Delantero | 18 | 5 |
| José Flores | Delantero | 18 | 6 |
| Fernando Pandolfi | Delantero | 13 | 1 |
| Darío Husain | Delantero | 2 | 0 |
| Carlos Cordone | Delantero | 1 | 0 |
[ Clausura '96 ]  [ Página principal ]
Página cedida por
Te ofrece tu propia Home Page Gratis