| Jugador | Equipo | Goles | de penal |
|---|---|---|---|
| ARIEL LÓPEZ | Lanús | 13 | 0 |
| Martín Palermo | Estudiantes LP | 11 | 0 |
| Claudio Caniggia | Boca Jrs. | 10 | 0 |
| Adrián Coria | Platense | 10 | 1 |
| Alberto Márcico | Gimnasia LP | 10 | 4 |
| Danilo Tosello | Belgrano (Cba) | 10 | 4 |
| José Albornoz | Gimnasia LP | 9 | 2 |
| Hugo Guerra | Huracán | 8 | 0 |
| Claudio López | Racing Club | 8 | 0 |
| Julio Cruz | Banfield | 8 | 1 |
| Rubén Da Silva | Rosario Central | 8 | 1 |
| Enzo Francescoli | River Plate | 8 | 3 |
| Silvano Maciel | Estudiantes LP | 8 | 3 |
| Patricio Camps | Vélez Sarsfield | 7 | 0 |
| Marcelo Herrera | Vélez Sarsfield | 7 | 0 |
[ Clausura '96 ]  [ Página principal ]
Página cedida por
Te ofrece tu propia Home Page Gratis