|   | Villa Mitre BB | 1 | x | 0 | Gimnasia (Juj) | 21 hs * |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cipolletti (RN) | 1 | x | 1 | Indep.Riv.(Mza) | Sábado 21:30 hs |
|   | San Martín(Mza) | 0 | x | 1 | At. Tucumán | 21 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 0 | x | 0 | Racing (Cba) | 20:30 hs |
|   | General Paz Jrs | 0 | x | 4 | Gimnasia (ER) | 21 hs * |
|   | San Martín(Tuc) | 0 | x | 1 | San Martín (SJ) | 21 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 2 | x | 1 | J.Antoniana | Sexta 22 hs |
|   | At. Rafaela | 2 | x | 1 | Olimpo (BB) | Quinta 19 hs |
| Livre: Instituto (Córdoba) | ||||||
* Suspenso 40'ST por incidentes com a torcida do time de casa. O Gimnasia (ER) ganhava por 4 a 2. A AFA deu a vitória ao Gimnasia por 4 a 0.
* Suspenso 37'ST por bomba que explodiu perto do goleiro da visita. Villa Mitre ganhava por 1 a 0. Continuou no 6 de março.