|   | Temperley | 2 | Flandria | 1 | Sunday 11 am |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Sarmiento (Jun) | 3 | Dep. Morón | 2 | May 23 3:30 pm |
|   | Dep. Merlo | 3 | Arg. de Quilmes | 1 | 4:30 pm |
|   | San Miguel | 2 | Dep. Italiano | 0 | Sunday 11 am |
|   | Dep.Español | 2 | San Telmo | 1 | 4:30 pm |
|   | Ferro | 3 | Atlanta | 0 | 4:30 pm |
|   | Dep. Armenio | 2 | All Boys | 1 | 4:30 pm |
|   | Talleres (RdE) | 4 | Tristán Suárez | 0 | Sunday 11 am |
|   | Estudiantes -BA | 2 | Ituzaingó | 0 | 4:30 pm |
|   | Cambaceres | 0 | Argentino Ros. | 0 | Apr 03 3:30 pm |
|   | Alte. Brown | 2 | Brown (Adrogué) | 2 | Sunday 12:30 am |
[ 1st B - 01/02 ]