|   | Argentino Ros. | 0 | Flandria | 1 | Tuesday 3:30 pm |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Brown (Adrogué) | 6 | Ituzaingó | 2 | 3:30 pm |
|   | Alte. Brown | 1 | Tristán Suárez | 2 | 3:30 pm |
|   | Cambaceres | 2 | All Boys | 1 | 3:30 pm |
|   | Estudiantes -BA | 4 | Atlanta | 2 | Tuesday 3:30 pm |
|   | Talleres (RdE) | 0 | San Telmo | 0 | 3:30 pm |
|   | Dep. Armenio | 1 | Dep. Italiano | 1 | Oct 12 3:30 pm |
|   | Ferro | 4 | Arg. de Quilmes | 1 | 3:30 pm |
|   | Dep.Español | 3 | Dep. Morón | 3 | 3:30 pm |
|   | San Miguel | 0 | Temperley | 0 | Sunday 3:30 pm |
|   | Dep. Merlo | 2 | Sarmiento (Jun) | 3 | 3:30 pm |
[ 1st B - 01/02 ]