|   | Flandria | 0 | Dep. Morón | 0 | Aug 25 3:30 pm |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Arg. de Quilmes | 1 | Temperley | 0 | Aug 25 3:30 pm |
|   | Dep. Italiano | 0 | Sarmiento (Jun) | 1 | Aug 25 3:30 pm |
|   | San Telmo | 0 | Dep. Merlo | 1 | Aug 25 3:30 pm |
|   | Atlanta | 1 | San Miguel | 0 | Aug 25 3:30 pm |
|   | All Boys | 1 | Dep.Español | 1 | Aug 25 3:30 pm |
|   | Tristán Suárez | 1 | Ferro | 2 | Aug 25 3:30 pm |
|   | Ituzaingó | 0 | Dep. Armenio | 0 | Aug 25 3:30 pm |
|   | Argentino Ros. | 2 | Talleres (RdE) | 0 | 3:30 pm |
|   | Brown (Adrogué) | 0 | Estudiantes -BA | 0 | Aug 25 3:30 pm |
|   | Alte. Brown | 0 | Cambaceres | 0 | Aug 25 3:30 pm |
[ 1st B - 01/02 ]