Argentinos Juniors Squad
[ Club Profile ]
 argentinesoccer.com |
| Goalkeepers |
| 1 | Sanzotti Celis, Raúl Alejandro Ramón | 01/12/75 | Inriville (CBA) |
| 12 | Aurrecochea Medina, Pablo Fernando | 03/08/81 | Artigas (URU) |
| 28 | Siboldi Badiona, Robert Dante | 09/24/65 | Canelones (URU) |
| | Reynoso, Rodrigo Joaquín | 03/21/75 | Capital Federal |
| Defenders |
| 2 | Schiavi, Rolando Carlos | 01/18/73 | Lincoln (BUE) |
| 4 | Cogliandro, Diego Luis | 10/10/76 | Capital Federal |
| 6 | Denis, Ceferino | 11/09/78 | Ituzaingó (BUE) |
| 17 | De la Vega, Diego Hernán | 06/01/79 | Capital Federal |
| 23 | De Muner, Pablo Daniel | 04/14/81 | Capital Federal |
| 27 | Pena, Sebastián Diego | 07/03/76 | Capital Federal |
| | Belforti, José María | 04/07/81 | Capital Federal |
| | Luque, Sergio Gustavo | 06/17/75 | San Martín (BUE) |
| Midfields |
| 3 | Bidal, Gonzalo Hugo | 10/21/77 | Capital Federal |
| 5 | Medina, Nicolás Rubén | 02/17/82 | Capital Federal |
| 8 | Sánchez, Fernando | 01/20/76 | Capital Federal |
| 10 | Insúa, Federico | 01/03/80 | Capital Federal |
| 11 | Zermattén, Cristian Gastón | 10/31/74 | Isidro Casanova (BUE) |
| 14 | Garfagnoli, Fabián Alberto | 08/17/70 | Fighiera (SFE) |
| 16 | Pérez Castro, Facundo | 08/07/81 | San Miguel de Tucumán (TUC) |
| 19 | Kuhl, Santiago Jorge | 10/21/81 | Capital Federal |
| 24 | Gil, Gabriel | 06/10/81 | San Martín (BUE) |
| 26 | Monzón, Matías | 10/20/80 | Capital Federal |
| 29 | Monserrat, Roberto Carlos | 09/13/68 | Córdoba |
| 34 | García Suárez, Luis Alberto | 04/15/75 | Bogotá (COL) |
| 35 | Herrón, Mariano | 02/24/78 | Capital Federal |
| | Belforti, Martín Rodrigo | 04/07/81 | Capital Federal |
| Forwards |
| 7 | Zagharián, Fernando | 01/13/77 | Capital Federal |
| 9 | Yaqué, Carlos Alberto | 09/12/71 | Capital Federal |
| 15 | Bustos, Diego Daniel | 08/24/74 | Casilda (SFE) |
| 22 | Ojeda, Sebastián | 02/11/81 | Resistencia (CHA) |
| 25 | Molina, Javier | 02/24/79 | |
| 33 | Pezzarossi, Dwight | | |
| In | Out |
| Gonzalo Bidal | Estudiantes (Bs.As.) | Julio Arca | Sunderland (ING) |
|---|
| Diego Bustos | Nantes (FRA) | Jorge Cervera | Instituto (Córdoba) |
|---|
| Eder Ferreyra | Cruz Azul (MEX) | Guillermo Crudo | |
|---|
| Luis García | Millonarios (COL) | Néstor Fernández | Deportivo Español |
|---|
| Mariano Herrón | Montpellier (FRA) | Christian Gómez | Nueva Chicago |
|---|
| Roberto Monserrat | Racing Club | Aldo Osorio | Lecce (ITA) |
|---|
| Sebastián Pena | Independiente | Sergio Plaza | Los Andes |
|---|
| Dwight Pezzarossi | Comunicaciones (GUA) | Pablo Sabbag | River Plate |
|---|
| Robert Siboldi | Tigres (MEX) | Gustavo Sandoval | Estudiantes (Bs.As.) |
|---|
| Carlos Yaqué | Universitario (PER) | Darío Scotto | Cerro Porteño (PAR) |
|---|
| Cristian Zermattén | U.N.A.M. (MEX) |   | |
|---|
|