Plantel de Argentinos Juniors
[ Ficha del Club ]
 futbolpasion.com |
| Arqueros |
| 1 | Sanzotti Celis, Raúl Alejandro Ramón | 12/01/75 | Inriville (CBA) |
| 12 | Aurrecochea Medina, Pablo Fernando | 08/03/81 | Artigas (URU) |
| 28 | Siboldi Badiona, Robert Dante | 24/09/65 | Canelones (URU) |
| | Reynoso, Rodrigo Joaquín | 21/03/75 | Capital Federal |
| Defensores |
| 2 | Schiavi, Rolando Carlos | 18/01/73 | Lincoln (BUE) |
| 4 | Cogliandro, Diego Luis | 10/10/76 | Capital Federal |
| 6 | Denis, Ceferino | 09/11/78 | Ituzaingó (BUE) |
| 17 | De la Vega, Diego Hernán | 01/06/79 | Capital Federal |
| 23 | De Muner, Pablo Daniel | 14/04/81 | Capital Federal |
| 27 | Pena, Sebastián Diego | 03/07/76 | Capital Federal |
| | Belforti, José María | 07/04/81 | Capital Federal |
| | Luque, Sergio Gustavo | 17/06/75 | San Martín (BUE) |
| Volantes |
| 3 | Bidal, Gonzalo Hugo | 21/10/77 | Capital Federal |
| 5 | Medina, Nicolás Rubén | 17/02/82 | Capital Federal |
| 8 | Sánchez, Fernando | 20/01/76 | Capital Federal |
| 10 | Insúa, Federico | 03/01/80 | Capital Federal |
| 11 | Zermattén, Cristian Gastón | 31/10/74 | Isidro Casanova (BUE) |
| 14 | Garfagnoli, Fabián Alberto | 17/08/70 | Fighiera (SFE) |
| 16 | Pérez Castro, Facundo | 07/08/81 | San Miguel de Tucumán (TUC) |
| 19 | Kuhl, Santiago Jorge | 21/10/81 | Capital Federal |
| 24 | Gil, Gabriel | 10/06/81 | San Martín (BUE) |
| 26 | Monzón, Matías | 20/10/80 | Capital Federal |
| 29 | Monserrat, Roberto Carlos | 13/09/68 | Córdoba |
| 34 | García Suárez, Luis Alberto | 15/04/75 | Bogotá (COL) |
| 35 | Herrón, Mariano | 24/02/78 | Capital Federal |
| | Belforti, Martín Rodrigo | 07/04/81 | Capital Federal |
| Delanteros |
| 7 | Zagharián, Fernando | 13/01/77 | Capital Federal |
| 9 | Yaqué, Carlos Alberto | 12/09/71 | Capital Federal |
| 15 | Bustos, Diego Daniel | 24/08/74 | Casilda (SFE) |
| 22 | Ojeda, Sebastián | 11/02/81 | Resistencia (CHA) |
| 25 | Molina, Javier | 24/02/79 | |
| 33 | Pezzarossi, Dwight | | |
| Altas | Bajas |
| Gonzalo Bidal | Estudiantes (Bs.As.) | Julio Arca | Sunderland (ING) |
|---|
| Diego Bustos | Nantes (FRA) | Jorge Cervera | Instituto (Córdoba) |
|---|
| Eder Ferreyra | Cruz Azul (MEX) | Guillermo Crudo | |
|---|
| Luis García | Millonarios (COL) | Néstor Fernández | Deportivo Español |
|---|
| Mariano Herrón | Montpellier (FRA) | Christian Gómez | Nueva Chicago |
|---|
| Roberto Monserrat | Racing Club | Aldo Osorio | Lecce (ITA) |
|---|
| Sebastián Pena | Independiente | Sergio Plaza | Los Andes |
|---|
| Dwight Pezzarossi | Comunicaciones (GUA) | Pablo Sabbag | River Plate |
|---|
| Robert Siboldi | Tigres (MEX) | Gustavo Sandoval | Estudiantes (Bs.As.) |
|---|
| Carlos Yaqué | Universitario (PER) | Darío Scotto | Cerro Porteño (PAR) |
|---|
| Cristian Zermattén | U.N.A.M. (MEX) |   | |
|---|
|